„Idą Święta” – rozstrzygnięcie konkursu
16 grudnia br. zakończył się międzyklasowy konkurs „Idą Święta”. Liczenia gwiazdek dokonała komisja w składzie: Karolina Werner – Lewandowska, Elżbieta Samulska oraz Alicja Gorczyńska z klasy 1La. Poniżej przedstawiamy wyniki konkurencji.
| Klasa | Ilość gwiazdek | Liczba punktów |
| 1Fb | 138 | 10 |
| 2F | 136 | 9 |
| 2Gb | 36 | 8 |
| 1Gb | 25 | 7 |
| 2Ga | 20 | 6 |
| 3Ga | 20 | 6 |
| 2Lb | 13 | 5 |
| 4pL | 7 | 4 |
| 3Fa | 1 | 3 |
| 1Fa | 0 | 0 |
| 1D | 0 | 0 |
| 1Ga | 0 | 0 |
| 1La | 0 | 0 |
| 1Lb | 0 | 0 |
| 1Ra | 0 | 0 |
| 1Rb | 0 | 0 |
| 2dF | 0 | 0 |
| 2La | 0 | 0 |
| 2R | 0 | 0 |
| 3dL | 0 | 0 |
| 3Fb | 0 | 0 |
| 3Gb | 0 | 0 |
| 3L | 0 | 0 |
| 3R | 0 | 0 |
| 4pD | 0 | 0 |
| 4pF | 0 | 0 |
| 4pG | 0 | 0 |
| 4pL | 0 | 0 |
| 4pR | 0 | 0 |
| 1BsD | 0 | 0 |
| 1BsIM | 0 | 0 |
| 2BsDm | 0 | 0 |
| 3ZDF | 0 | 0 |
| 3ZM | 0 | 0 |
Przygotowane przez Was gwiazdki przyozdobiły klatkę schodową, aulę szkolną oraz III piętro. Szczególne podziękowania kierujemy do klasy 4gR, która przygotowała gwiazdki niezgodne z regulaminem lecz ich uroda nas urzekła.
Klasie 1Fb gratulujemy zwycięstwa!
ES